% Copyright (c) 2003 Martin Hoffmann <hn@nvnc.de>
%
% The contents of this file may be used only under the terms of 
% either the GNU General Public License Version 2 or later (the 
% "GPL"), or the Lizenz für Freie Inhalte Version 1 or later.
%
% See file ../COPYING for further information.
%
%--- Strecke und Trassen ----------------------------------------------------
strecke 45000 {
	von	"Berlin Lehrter Bf"				;
	via	 Berlin-Moabit					;
	via	 Berlin-Spandau					;
	via	"Wustermark Rbf"				;
	via	 Wustermark					;
	via	 Neugarten					;
	via	 Rathenow					;
	via	"Schönhausen (Elbe)"				;
	Via	 Stendal					;
	via	 Vinzelberg					;
	via	 Gardelegen					;
	Via	 Oebisfelde					;
	via	 Fallersleben					;
	via	 Gifhorn					;
	via	 Plockhorst					;
	nach	 Lehrte						;

	verlauf	 0,000 > 249,908				;
}

%--- Streckenhistorie -------------------------------------------------------
strecke 45000 {
	nr	-		168,938 > *	db 1950		;
	nr	??		* > *		db 6107		;
	status	-		* > *		hauptbahn	;
	va	1871-02-01	* > Gardelegen			
				(via Spandau Gbf!)		[Kuhlmann00];
	va	1871-11-01	Gardelegen > Oebisfelde		[Kirsche81];
	ve	c1960		* > Westhafen/S-Bahn		;
	elektr	1951-08-03	Berlin-Spandau > Berlin-Staaken		
				stromschiene unten 800V		[Kuhlmann00];
	elektr	1951-08-28	Jungfernheide > Stresow		
				stromschiene unten 800V		[Kuhlmann00];
	ve	??		Westhafen/S-Bahn > Stresow	;
	va	2006-05-28	* > Westhafen/S-Bahn		;
}

%--- Betriebsstellen --------------------------------------------------------
betrst Berlin-Hbf-Lehrter-Bf {
	eroeff	2006-05-28					;
	lage	-		45000/??			;
	rang	-		Bf				;
	name	-		"Berlin Hauptbahnhof - Lehrer Bf";
	fsneu	-		BL				;
}
betrst Berlin-Lehrter-Bf {
	lage	-		45000/0,00			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		I og				;
	name	-		"Berlin Lehrter Bf"		;
	aufgel	1951-08-28					[Kuhlmann00];
	lknr	-		"03 369"			;
	fsalt	-		Leb				;
}
betrst Westhafen/S-Bahn {
	lage	-		45000/2,63			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II p				;
	name	-		Putlitzstraße			;
	rang	c1950		Hp				;
	merkmal	c1950		U				;
	zu	c1950		Jungfernheide			;
	zu	c1960		Westend				;
	name	1994-05-29	"Westhafen (S-Bahn)"		[Kuhlmann00];
	lage	??		45000/-				;
	lknr	-		"03 012"			;
	fsalt	-		Put				;
	fsneu	-		BWH				;
}
betrst Berlin-Moabit {
	% s. 20050
	lage	-		45000/2,88			;
}
betrst Jungfernheide {
	eroeff	1894-05-01					[Kuhlmann00];
	lage	-		45000/5,67			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II p				;
	name	-		Jungfernheide			;
	merkmal	c1960		U				;
	zu	c1960		Westend				;
	lage	??		45000/-				;
	lknr	-		"03 008"			;
	fsalt	-		Jun				;
	fsneu	-		BJUN				;
}
betrst Jungerfernheide-DB-Netz {
	eroeff	??						;
	lage	-		45000/5,7			;
	rang	-		Hp				;
	name	-		"Berlin Jungfernheide DB-Netz"	;
	fsneu	-		BJUF				;
}
betrst Vlr/Berlin {
	lage	-		45000/7,38			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Vlr				;
	aufgel	??						;
}
betrst Siemensstadt-Fuerstenbrunn {
	lage	-		45000/7,74			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III og				;
	name	-		Fürstenbrunn			;
	name	1925-04-01	Siemensstadt-Fürstenbrunn	[Kuhlmann00];
	rang	c1950		Hst				;
	merkmal	c1950		U				;
	zu	c1950		Stresow				;
	rang	c1960		Bf				;
	rang	??		Hp				;
	aufgel	c2005						;
	lknr	-		"03 368"			;
	fsalt	-		Füb				;
	fsneu	-		BSMF				;
}
betrst Wiesendamm/Berlin {
	eroeff	??						;
	lage	-		45000/8,6			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		Wiesendamm			;
	fsneu	-		BWD				;
}
betrst Spree/Berlin {
	lage	-		45000/8,75			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Spree				;
	aufgel	??						;
}
betrst Berlin-Spandau-Ost {
	eroeff	??						;
	lage	-		45000/10,3			;
	rang	-		Bft				;
	name	-		"Berlin-Spandau Ost"		;
	zu	-		Berlin-Spandau			;
	fsneu	-		BSPDO				;
}
betrst Stresow {
	lage	-		45000/11,84			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		I og				;
	name	-		Spandau				;
	name	c1871		"Spandau (Hamburger Bahn)"	[Kuhlmann00];
	name	1911-08-24	"Spandau Hbf"			[Kuhlmann00];
	name	1936-05-15	Berlin-Spandau			[Kuhlmann00];
	name	1998-12-30	Stresow				[Kuhlmann00];
	rang	1998-12-30??	Hp				;
	lage	1998-12-30??	45000/-				;
	lknr	-		"03 170"			;
	fsalt	-		Spd				;
	fsneu	-		BSRW				;
}
betrst Berlin-Spandau {
	eroeff	1997-05-19					[Kuhlmann00];
	lage	-		45000/12,7			;
	rang	-		Bf				;
	name	-		Berlin-Spandau			;
	fsneu	-		BSPD				;
}
betrst Spandau-West {
	lage	-		45000/13,05			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		IV p				;
	name	-		"Spandau Vorortbf"		[Kuhlmann00];
	name	1910-10-19	"Spandau West"			[Kuhlmann00];
	merkmal	c1950		U				;
	zu	c1950		Stresow				;
	lage	1997-05-19	45000/13,4			;
	rang	1997-05-19	Bft				;
	zu	1997-05-19	Berlin-Spandau			;
	lknr	-		"03 171"			;
	fsalt	-		Spw				;
	fsneu	-		BSPDW				;
}
betrst Hamburg-Lehrte {
	lage	-		45000/14,80			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		"Hamburg-Lehrte"		;
	fsalt	-		Hl				;
	aufgel	c1950						;
}
betrst Nennhauser-Damm {
	eroeff	??						;
	lage	-		45000/16,1			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		"Nennhauser Damm"		;
	fsneu	-		BNDM				;
}
betrst Berlin-Staaken-Bstg {
	lage	-		45000/16,6			;
	rang	-		Hp Bft				;
	name	-		"Berlin-Staaken Bstg"		;
	fsneu	-		BSTAB				;
}
betrst Berlin-Staaken {
	lage	-		45000/16,52			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Berlin-Staaken			;
	nr	lknr		03175				;
	nr	fsalt		Sta				;
	nr	fsneu		BSTA				;
}
betrst Flugplatz/Staaken {
	lage	-		45000/18,78			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Flugplatz			;
	aufgel	??						;
}
% Staaken Kontrollbf ??
betrst Dallgow {
	lage	-		45000/22,35			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II				;
	name	-		Dallgow-Döberitz		;
	name	1952?		"Dallgow (b Berlin)"		
				(die Zugangsstelle heißt seit Mai 1999 wieder Dallgow-Döberitz)	[Kuhlmann00];
	merkmal	c1960		III				;
	rang	1997??		Hp				;
	lknr	-		"03 176"			;
	fsalt	-		Dl				;
	fsneu	-		BDL				;
}
betrst Wustermark-Rbf-Wot {
	lage	-		45000/24,183			;
	rang	-		Stw				;
	name	-		"Wustermark Rbf Wot"		;
	rang	??		Bft Stw				;
	fsneu	-		BWURO				;
}
betrst Wustermark-Rbf-Wmt {
	lage	-		45000/25,114			;
	rang	-		Stw				;
	name	-		"Wustermark Rbf Wmt"		;
	rang	??		Bft Stw				;
	fsneu	-		BWURM				;
}
betrst Elstal {
	eroeff	1996-06-02					;
	lage	-		45000/26,3			;
	rang	-		Hp Bft				;
	name	-		Elstal				;
	fsneu	-		BETN				;
}
betrst Wustermark-Rbf {
	lage 	-		45000/26,38			;
}
betrst Wwb/Wustermark {
	lage	-		45000/28,10			;
	rang	-		Stw				;
	name	-		"Wwb"				;
	zu	-		Wustermark			;
}
betrst Wustermark {
	lage	-		45000/30,46			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II				;
	name	-		Wustermark			;
	lknr	-		"03 180"			;
	fsalt	-		Wus				;
	fsneu	-		BWUS				;
}
betrst Awn/Wustermark {
	eroeff	1950						;
	lage	-		45000/??			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		Awn				;
	rang	??		Bft				;
	zu	-		Wustermark			;
	fsneu	-		BWUSN				;
}
betrst Wernitz {
	lage	-		45000/33,03			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Wernitz				;
	aufgel	c1950						;
	nr	fsalt		W				;
}
% 33,400: c1955 Rbd-Grenze Bln/Mag
betrst Neugarten {
	lage	-		45000/35,29			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III og				;
	name	-		Neugarten			;
	rang	??		Abzw				;
	nr	lknr		03181				;
	nr	fsalt		Nga				;
	nr	fsneu		LNG				;
}
betrst Schwanebeck/Wustermark {
	lage	-		45000/??			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Schwanebeck			;
	aufgel	??						;
	nr	fsalt		Sk				;
}
betrst Gross-Behnitz {
	lage	-		45000/43,55			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		"Groß Behnitz"			;
	nr	lknr		03182				;
	nr	fsalt		Gbn				;
	nr	fsneu		LGBZ				;
}
betrst Ribbeck {
	lage	-		45000/46,89			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Ribbeck				;
	nr	fsalt		Rb				;
	aufgel	??						;
}
betrst Ribbeck-Abzw {
	lage	-		45000/48,5			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		"Ribbeck Abzw"			;
	nr	fsneu		LRIK				;
}
betrst Heineberg {
	lage	-		45000/49,35			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Heineberg			;
	aufgel	??						;
	nr	fsalt		H				;
}
betrst Buschow {
	lage	-		45000/52,46			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Buschow				;
	nr	lknr		03183				;
	nr	fsalt		Bo				;
	nr	fsneu		LBOW				;
}
betrst Bukow {
	lage	-		45000/57,16			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Bukow				;
	aufgel	??						;
	nr	fsalt		Buk				;
}
betrst Nennhausen {
	lage	-		45000/60,45			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Nennhausen			;
	nr	lknr		03184				;
	nr	fsalt		N				;
	nr	fsneu		LNS				;
}
betrst Bamme {
	lage	-		45000/65,06			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		Bamme				;
	nr	fsalt		Bm				;
	nr	fsneu		LBM				;
}
betrst Friedrichsdorf/Rathenow {
	lage	-		45000/68,20			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Friedrichsdorf			;
	aufgel	??						;
	nr	fsalt		Fd				;
}
betrst Rathenow {
	lage	-		45000/70,87			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		I				;
	name	-		"Rathenow Reichsb"		;
	name	??		Rathenow			;
	nr	lknr		03186 (Ga: 03187)		;
	nr	fsalt		Rw				;
	nr	fsneu		LRW				;
}
% 73,95	c1945 bis c1955 Rbd-Grenze Bln/Mag
betrst Wilhelminenhof {
	lage	-		45000/75,10			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Wilhelminenhof			;
	aufgel	??						;
}
betrst Grosswudicke {
	lage	-		45000/79,37			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Großwudicke			;
	nr	lknr		03188				;
	nr	fsneu		LGWU				;
}
betrst Schmetzdorf {
	lage	-		45000/83,42			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Schmetzdorf			;
	aufgel	??						;
}
betrst Schoenhauser-Damm {
	lage	-		45000/86,47			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		"Schönhauser Damm"		;
	nr	lknr		03189				;
	nr	fsneu		LSM				;
}
betrst Goehrenerdamm {
	lage	-		45000/88,845			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Göhrenerdamm			;
	aufgel	??						;
}
betrst Schoenhausen {
	lage	-		45000/92,33			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II				;
	name	-		"Schönhausen (Elbe)"		;
	nr	lknr		03190				;
	nr	fsneu		LSH				;
}
% 93,20 bis c1945 RBD-Grenze Bln/Han
betrst Haemerten {
	lage	-		45000/97,2			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Hämerten			;
	nr	lknr		13001				;
	nr	fsneu		LHMT				;
}
betrst Stendal {
	lage	-		45000/105,1			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		I				;
	name	-		Stendal				;
	nr	lknr		13002 (Ga: 13003)		;
	nr	fsneu		LS				;
}
betrst Moehringen {
	lage	-		45000/112,4			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		"Groß Möringen"			;
	name	??		"Möringen (Altm)"		;
	rang	??		Hp				;
	nr	lknr		13004				;
	nr	fsneu		LMGN				;
}
betrst Vinzelberg {
	lage	-		45000/117,8			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Vinzelberg			;
	nr	lknr		13005				;
	nr	fsneu		LVG				;
}
betrst Uchtspringe {
	lage	-		45000/124,2			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III b				;
	name	-		Uchtspringe			;
	nr	lknr		13006				;
	nr	fsneu		LUS				;
}
betrst Jaevenitz {
	lage	-		45000/131,3			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Jävenitz			;
	nr	lknr		13007				;
	nr	fsneu		LJV				;
}
betrst Gardelegen {
	lage	-		45000/137,5			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II				;
	name	-		Gardelegen			;
	nr	lknr		13008				;
	nr	fsneu		LGA				;
}
betrst Solpke {
	lage	-		45000/145,2			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Solpke				;
	nr	lknr		13009				;
	nr	fsneu		LSK				;
}
betrst Mieste {
	lage	-		45000/151,5			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Mieste				;
	nr	lknr		13010				;
	nr	fsneu		LMST				;
}
betrst Miesterhorst {
	lage	-		45000/157,7			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Miesterhorst			;
	nr	lknr		13011				;
	nr	fsneu		LMT				;
}
betrst Oebisfelde {
	lage	-		45000/167,33			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		I				;
	name	-		Oebisfelde			;
	nr	lknr		13012 (Ga: 13013)		;
	nr	fsneu		LOE				;
}
% Landesgrenze 168,938
betrst Grafhorst {
	lage	-		45000/??			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		Grafhorst			;
	% 2003 a.B.
	nr	fsneu		HGRA				;
}
betrst Vorsfelde {
	lage	-		45000/176,5			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Vorsfelde			;
	nr	lknr		13016				;
	nr	fsneu		HVOR				;
}
betrst Wolfsburg {
	lage	-		45000/180,9			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Rothenfelde			;
	name	??		Rothenfelde-Wolfsburg		;
	name	??		Wolfsburg			;
	nr	lknr		13017				;
	nr	fsneu		HWOB				;
}
betrst Fallersleben {
	lage	-		45000/185,6			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II				;
	name	-		Fallersleben			;
	nr	lknr		13018				;
	nr	fsneu		HF				;
}
betrst Calberlah {
	lage	-		45000/192,1			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Calberlah			;
	rang	??		Hp				;
	nr	lknr		13019				;
	nr	fsneu		HCAL				;
}
betrst Gifhorn {
	lage	-		45000/198,4			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		II				;
	name	-		Isenbüttel-Gifhorn		;
	name	??		Gifhorn				;
	nr	lknr		13020				;
	nr	fsneu		HGI				;
}
betrst Leiferde/Gifhorn {
	lage	-		45000/206,3			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		"Leiferde (b Gifhorn)"		;
	rang	??		Hp				;
	nr	lknr		13023				;
	nr	fsneu		HLFG				;
}
betrst Meinersen {
	lage	-		45000/213,7			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Meinersen			;
	nr	lknr		13024				;
	nr	fsneu		HMRS				;
}
betrst Plockhorst {
	lage	-		45000/217,0			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Plockhorst			;
	rang	??		Hp				;
	% 2003 a.B.
	nr	lknr		13025				;
	nr	fsneu		HPLH				;
}
betrst Dedenhausen {
	lage	-		45000/219,6			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Dedenhausen			;
	rang	??		Hp				;
	nr	lknr		13026				;
	nr	fsneu		HDEH				;
}
betrst Dollbergen {
	lage	-		45000/223,9			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Dollbergen			;
	nr	lknr		13027				;
	nr	fsneu		HDOG				;
}
betrst Immensen-Arpke {
	lage	-		45000/231,0			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		III				;
	name	-		Immensen-Arpke			;
	nr	lknr		13028				;
	nr	fsneu		HIMS				;
}
betrst Lehrte {
	lage	-		45000/239,27			;
}