% Copyright (c) 2007 Martin Hoffmann <hn@nvnc.de>
%
%               The contents of this file may be used only under the terms of
%               either the GNU General Public License Version 2 or later (the 
%               "GPL"), or the Lizenz für Freie Inhalte Version 1 or later.
%
%               See file ../COPYING for further information.
%
% Mit Ergänzungen von
%  - Jens Schmidt
%
%--- Strecke und Trassen ----------------------------------------------------
strecke 21000 {
	von	"Berlin Hamburger Bf"				;
	Via	"Berlin-Spandau"				;
	via	 Nauen						;
	via	 Paulinenaue					;
	via	"Neustadt (Dosse)"				;
	via	 Breddin					;
	via	 Glöwen						;
	Via	 Wittenberge					;
	via	 Karstädt					;
	via	 Ludwigslust					;
	via	"Hagenow Land"					;
	via	 Brahlstorf					;
	via	"Boizenburg (Elbe)"				;
	via	 Büchen						;
	via	 Schwarzenbek					;
	via	 Hamburg-Bergedorf				;
	via	"Hamburg Hbf"					;
	nach	 Hamburg-Altona					;

}

trasse 21000Ham1 {
	anm	"Alte Trasse nach Hamburg Berl"			;
}
trasse 21000Ham2 {
	anm	"Neue Trasse nach Altona via Berliner Tor"	;
}

%--- Streckenhistorie -------------------------------------------------------
strecke 21000 {
	verlauf	*		c0 > 293,170			;
	status	*		* > *		hauptbahn	;
	konzess	1840-05-11	Hamburg-Bergedorf
				> Hamburg-Rothenburgsort
				(Hamburg)			[DR1935];
	konzess	1840-05-25	Hamburg-Bergedorf
				> Hamburg-Rothenburgsort
				(Lübeck)			[DR1935];
	vertrag	1841-11-08	* > Hamburg-Rothenburgsort
				(Preußen, Dänemark, Meckl Schwerin
				Lübeck, Hamburg)	[21000-1 DR1935];
	pva	1842-06-16	Hamburg-Bergedorf
				> Hamburg-Rothenburgsort	[DR1935];
	pva	1842-12-28	Hamburg-Bergedorf
				> Hamburg-Rothenburgsort	[DR1935];
	konzess	1845-02-28	* > Hamburg-Bergedorf	[21000-1 DR1935];
	konzess	1845-04-04	* > Hamburg-Bergedorf	(Meckl)	[DR1935];
	konzess	1845-04-16	* > Hamburg-Bergedorf	(Lübeck)[DR1935];
	konzess	1845-04-21	* > Hamburg-Bergedorf  (Hamburg)[DR1935];
	konzess	1845-04-25	* > Hamburg-Bergedorf (Dänemark)[DR1935];
	va	1846-10-15	* > Boizenburg			[DR1935];
	va	1846-12-15	Boizenburg > Hamburg-Bergedorf	[DR1935];
	abbau	??		* > Berlin-Spandau		;
	vertrag	1898-12-30	Hamburg-Rothenburgsort > *
				(ED Altona, Hamburg, LBE)	[DR1935];
	va	1906-12-05	Hamburg-Rothenburgsort > *	[DR1935];
	gleise	??		* > *		2		;
	gleise	c1945		* > 236,470	1		;
	gleise	??		* > Ludwigslust	2		[KDR1989];
	elektr	1951-08-14	Berlin-Spandau > Falkensee	
				stromschiene unten 800V		[Kuhlmann00];
	elektr	1958-06-01	Hamburg-Bergedorf > Anckelmannsplatz
				schiene seitlich 1200V		[MatthaeiWeb];
	elektr	1983-09-28	Albrechtshof > Nauen		[Kuhlmann00];
	elektr	1987-05-30	Klein-Warnow > Ludwigslust	[Hafner89];
	elektr	1987-08-28	Wittenberge > Klein-Warnow	[Hafner89];
	nr	*		236,475 > *	db	1140	;
	nr 	??		12,581 > *	db	6100	;
	elektr	1992-05-30	Nauen > Neustadt/Dosse		[Kuhlmann00];
	elektr	??		Neustadt/Dosse > Wittenberge	;
	elektr	??		Hamburg-Bergedorf > *		;
}

% [DR1935] (Abschnitt Hamburg-Bergedorf > Hamburg-Berl):
%	Genehmigung erteilt an Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn-Gesellschaft.
%
%	"Durch Vertrag vom 1845-06-15 verpachtete die Hamburg-Bergedorfer
%	Eisenbahn-Gesellschaft den gesamten Betrieb vom 1846-12-15 ab an
%	die Hamburg-Berliner Eisenbahn-Gesellschaft- Das Eigentum der
%	Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn-Gesellschaft ist am 1870-05-02 in
%	den Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg übergegangen."
%
%	Übergegangen an Preußen 1886-07-01
%
% [DR1935]: (Abschnitt * > Hamburg-Bergedorf)
%	Genehmigung an Berlin-Hamburger Eisenbahn-Gesellschaft
%	Übergegangen an Preußen 1884-01-01
%

%--- Betriebsstellen --------------------------------------------------------
betrst Berlin-Hamburger-Bf {
	lage	*		21000 0,0??			;
	rang	*		Bf				;
	name	*		"Berlin Hamburger Bf"		;
	aufgel	1884-04-14					[Kuhlmann00];
}
betrst Berlin-Spandau {
	% s. 45000
	lage	*		21000 12,4			;
}
betrst Spandau-West {
	% s. 45000
	lage	*		21000 12,82			;
	lage	1997-05-19	21000 ??			;
}
betrst Albrechtshof-BE/BB {
	lage	*		21000 16,381			;
	rang	*		LGr				;
	name	*		"Albrechtshof BE/BB"		;
	fsneu	*		BQAS				[ABs2003];
	karte	*		Spandau4c			;
}
betrst Albrechtshof {
	eroeff	1943-04-01					[Kuhlmann00];
	lage	*		21000 17,24			[KBln1943];
	rang	*		Hp				[Bfv1944];
	merkmal	*		p				[Bfv1944];
	name	*		Albrechtshof			[Bfv1944];
	rang	c1950		Bf				[KBln1953];
	merkmal	c1950		U				[KBln1953];
	zu	c1950		Falkensee			[KBln1959];
	rang	c1995		Hp Bk				[ABs2003];
	lknr	*		"03 374"			[Bfv1944];
	fsalt	*		As				[KBln1959];
	fsneu	*		BAS				[ABs2003];
	karte	*		Spandau4c Nf3d			;
}
% Stw Albrechtshof Asb 21000 17,300
betrst Bk-30/Falkensee {
	lage	*		21000 17,39			[KBln1932];
	rang	*		Bk				[KBln1932];
	name	*		"Bk 30"				[KBln1932];
	aufgel	??						[KBln1943];
	karte	*		Spandau4c			;
}
betrst Seegefeld {
	eroeff	1996						[Kuhlmann00];
	lage	*		21000 18,3			[SuW2006];
	rang	*		Hp				[ABs2003];
	name	*		Seegefeld			[ABs2003];
	fsneu	*		BSFD				[ABs2003];
	karte	*		Nf3d				;
}
betrst Falkensee {
	eroeff	1848						[Kuhlmann00];
	lage	*		21000 20,41			[KBln1932];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[Bfv1944];
	name	*		Segefeld			[Kuhlmann00];
	name	1927-12-01	Falkensee			[Kuhlmann00];
	merkmal	c1950		III				[KBln1953];
	lknr	*		"03 367"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Fks				[KBln1946];
	fsneu	*		BFKS				[ABs2003];
	karte	*		Nf3d				;
}
betrst Finkenkrug {
	eroeff	c1850?		(erwähnt im Fahrplan 1875)	[Kuhlmann00];
	lage	*		21000 23,03			[KBln1932];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III og				[Bfv1944];
	name	*		Finkenkrug			[Bfv1944];
	merkmal	c1950		U				[KBln1953];
	zu	c1950		Falkensee			[KBln1959];
	rang	??		Hp Bk				[ABs2003];
	lknr	*		"03 366"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Fin				[KBln1946];
	fsneu	*		BFIN				[ABs2003];
	karte	*		Nf3d				;
}
betrst Finkenkrug-Afi {
	eroeff	1954-05-23					;
	lage	*		21000 24,79			[KDR1989];
	rang	*		Abzw				[KDR1989];
	name	*		"Finkenkrug (Afi)"		[ABs2003];
	merkmal	*		fs				[KDR1989];
	zu	*		Falkenhagen			[KDR1989];
	fsalt	*		Afi				[KBln1959];
	fsneu	*		BAFI				[ABs2003];
	karte	*		Wustermark3d Nf3c		;
}
betrst Brieselang {
	eroeff	1920-10-25					[Kuhlmann00];
	lage	*		21000 26,68			[KBln1932];
	rang	*		Hp				[Kuhlmann00];
	merkmal	*		p				[Kuhlmann00];
	name	*		Brieselang			[KBln1932];
	rang	??		Bf				[KBln1932];
	merkmal	1933		III				[KBln1932];
	merkmal	1934-01-01	-p				[Kuhlmann00];
	merkmal	c1950		IV				[KBln1953];
	merkmal	c1970		U				[KDR1976];
	zu	c1970		Falkenhagen			[KBln1978];
	lknr	*		"03 365"			[Bfv1944];
	fsnalt	*		Bri				[KBln1946];
	fsneu	*		BBRI				[ABs2003};
	karte	*		Wustermark3c Nf3c		;
}
betrst Bk-41/Nauen {
	lage	*		21000 31,20			[KBln1932];
	rang	*		Bk				[KBln1932];
	name	*		"Bk 41"				[KBln1932];
	aufgel	??						[KBln1943];
	karte	*		Wustermark1a			;
}
betrst Graben/Nauen {
	eroeff	??						[KBln1943];
	lage	*		21000 31,26			[KBln1943];
	rang	*		Bk				[KBln1943];
	name	*		Graben				[KBln1943];
	zu	*		Nauen				[KDR1989];
	fsalt	*		Gb				[KBln1946];
	fsneu	*		BGBN				[ABs2003];
	karte	*		Wustermark1a Nd2d		;
}
betrst Nauen {
	lage	*		21000 35,37			[KBln1932];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	name	*		Nauen				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[KBln1932];
	merkmal	??		I				[Bfv1944];
	merkmal	??		II				[KBln1946];
	lknr	*		"03 363" (Ga: 03 364)		[Bfv1944];
	fsalt	*		Nau				[KBln1946];
	fsneu	*		BNAU				[ABs2003];
	karte	*		Nd2d				;
}
% [KBln1932]: 36,96 RBD-Grenze Bln/Hmb
% [KBln1946]: 37,00 RBD-Grenze Bln/Sch
% [KBln1953]: 37,00 Ba-Grenze
% [KBln1959]: 38,200 Rbd-Grenze Bln/Sch
betrst Berger-Damm {
	lage	*		21000 42,21			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV				[Bfv1944];
	name	*		"Berger Damm"			[Bfv1944];
	merkmal	c1950		III				[KBln1953];
	mermal	c1970		U				[KDR1976];
	rang	??		Bk				[ABs2003];
	aufgel	??						[ABs2003];
	lknr	*		01001				[Bfv1944];
	fsalt	*		Bd				[KBln1953];
	fsneu	*		WBD				[ABs2003];
	karte	*		Nd2a				;
}
betrst Paulinenaue {
	lage	*		21000 48,99			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[Bfv1944];
	name	*		Paulinenaue			[Bfv1944];
	merkmal	c1950		III				[KBln1953];
	mermal	??		IV				[KDR1976];
	lknr	*		"01 002"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Pau				[KBln1953];
	fsneu	*		WPAU				[ABs2003];
	karte	*		Nf1b				;
}
betrst Vietznitz {
	lage	*		21000 57,15			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV				[Bfv1944];
	name	*		"Vietznitz (Kr Westhavelland)"	[Bfv1944];
	name	c1950		Vietznitz			[KBln1953];
	merkmal	??		U				[KDR1976];
	rang	??		Hp				[ABs2003];
	lknr	*		"01 003"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Vz				[KBln1953];
	fsneu	*		WVZ				[ABs2003];
	karte	*		Ne7c				;
}
betrst Friesack {
	lage	*		21000 61,67			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		"Friesack (Mark)"		[Bfv1944];
	merkmal	??		IV				[KDR1976];
	lknr	*		"01 004"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Frk				[KBln1953];
	fsneu	*		WFRK				[ABs2003];
	karte	*		Me9d				;
}
betrst Segeletz {
	lage	*		21000 66,58			[KDR1976];
	rang	*		Bk				;
	name	*		Segeletz			[KBln1953];
	rang	??		Bf				[KDR1976];
	merkmal	??		U o				[KDR1976];
	lage	c1980		21000 67,383			[KDR1989];
	rang	c1980		Uest				[KDR1989];
	aufgel	??						[ABs2003];
	fsalt	*		Sgl				[KBln1953];
	karte	*		Me9a				;
}
betrst Neustadt/Dosse {
	lage	*		21000 75,44			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		I				[Bfv1944];
	name	*		"Neustadt (Dosse) Reichsb"	[Bfv1944];
	name	??		"Neustadt (Dosse)"		[KBln1953];
	merkmal	??		II				[KDR1976];
	nr	*		"01 005"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Nst				[KBln1953];
	fsneu	*		WNS				[ABs2003];
	karte	*		Me9a				;
}
% [KBln1953]: 77,7 Rbd-Grenze Bln/Sch
betrst Zernitz {
	lage	*		21000 83,50			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Zernitz				[Bfv1944];
	merkmal	??		IV				[KDR1976];
	rang	??		Bk				[ABs2003];
	aufgel	??						[ABs2003];
	lknr	*		"01 006"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Zrn				[KDR1976];
	fsneu	*		WZR				[ABs2003];
	karte	*		Me5d				;
}
betrst Stuedenitz {
	lage	*		21000 88,83			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Stüdenitz			[Bfv1944];
	rang	??		Hp				[KDR1976];
	aufgel	??						[ABs2003];
	lknr	*		"01 007"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Stü				[KDR1976];
	fsalt	??		Sti				[KDR1989];
	karte	*		Me5c				;
}
betrst Breddin {
	lage	*		21000 92,12			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Breddin				[Bfv1944];
	merkmal	??		IV				[KDR1976];
	lknr	*		"01 008"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Bi				[KDR1976];
	fsneu	*		WBDN				[ABs2003];
	karte	*		Me7b				;
}
betrst Damelak {
	eroeff	??						[KDR1989];
	lage	*		21000 97,125			[KDR1989];
	rang	*		Bk	(Bedarfs-Bk)		[KDR1989];
	name	*		Damelak				[KDR1989];
	fsalt	*		Dak				[KDR1989];
	aufgel	??						[ABs2003];
	karte	*		Me4d				;
}
betrst Gloewen {
	lage	*		21000 101,81			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[Bfv1944];
	name	*		Glöwen				[Bfv1944];
	merkmal	??		III				[DR1976];
	lknr	*		"01 009"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Gl				[KDR1976];
	fsneu	*		WGF				[ABs2003];
	karte	*		Me4c				;
}
betrst Roddan {
	eroeff	??						[KDR1989];
	lage	*		21000 107,526			[KDR1989];
	rang	*		Bk	(Bedarfs-Bk)		[KDR1989];
	name	*		Roddan				[KDR1989];
	aufgel	??						[ABs2003];
	fsalt	*		Ron				[KDR1989];
	karte	*		Le6d				;
}
betrst Bad-Wilsnack {
	lage	*		21000 112,80			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		"Bad Wilsnack"			[Bfv1944];
	merkmal	??		IV				[KDR1976];
	lknr	*		"01 011"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Wil				[KDR1976];
	fsneu	*		WWIL				[ABs2003];
	karte	*		Le6c				;
}
betrst Kuhblank {
	lage	*		21000 119,96			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV og				[Bfv1944];
	name	*		Kuhblank			[Bfv1944];
	merkmal	??		U				[KDR1976];
	rang	??		Uest				[ABs2003];
	aufgel	??						[ABs2003];
	lknr	*		"01 010"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Ku				[KDR1976];
	fsneu	*		WKU				[ABs2003];
	karte	*		Le5b				;
}
betrst Wittenberge-Sued {
	eroeff	??						[KDR1976];
	lage	*		21000 125,20			[KDR1976];
	rang	*		Hp				[KDR1976];
	name	*		"Wittenberge Süd"		[KDR1976];
	merkmal	*		u				[KDR1976];
	aufgel	??						[ABs2003];
	fsalt	*		Wis				[KDR1976];
	fsneu	*		WWS				[ABs2003];
	karte	*		Le5b				;
}
betrst Wittenberge {
	lage	*		21000 126,62			;
	rang	*		Bf				;
	merkmal	*		I				;
	name	*		Wittenberge			;
	nr	lknr		01012		(Ga: 01013)	;
	nr	fsalt		Wit				;
	nr	fsneu		WW				;
	karte	*		Le5a				;
}
betrst Wittenberge-Nord {
	eroeff	??						;
	lage	*		21000 128,5			[SuW2006];
	rang	*		Bft				[ABs2003];
	name	*		"Wittenberge Nord"		[ABs2003];
	fsneu	*		"WW  N"				[ABs2003];
	karte	*		Le5d				;
}
betrst Schilde {
	lage	*		21000 132,10			[KDR1976];
	rang	*		Bk				[KDR1976];
	name	*		Schilde				[KDR1976];
	aufgel	??						;
	fsalt	*		Sld				[KDR1976];
	karte	*		Le5a				;
}
betrst Dergenthin {
	lage	*		21000 135,78			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV				[Bfv1944];
	name	*		Dergenthin			[Bfv1944];
	lknr	*		"01 039"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Dn				[KDR1976];
	fsneu	*		WDN				[ABs2003];
	karte	*		Le2c				;
}
betrst Nebelin {
	lage	*		21000 139,29			[KDR1976];
	rang	*		Bk				[KDR1976];
	name	*		Nebelin				[KDR1976];
	aufgel	??						;
	fsalt	*		Ne				[KDR1976];
	karte	*		Le2c				;
}
betrst Karstaedt {
	lage	*		21000 144,32			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Karstädt			[Bfv1944];
	lknr	*		"01 040"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Kt				[KDR1976];
	fsneu	*		WKT				[ABs2003];
	karte	*		Le2a				;
}
betrst Streesow {
	lage	*		21000 150,76			[KDR1976];
	rang	*		Uest				[KDR1976];
	name	*		Streesow			[KDR9176];
	aufgel	c1995						;
	fsalt	*		Ste				[KDR1976];
	fsneu	*		WSTE				;
	karte	*		Le2a				;
}
betrst Klein-Warnow {
	lage	*		21000 154,83			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV				[Bfv1944];
	name	*		"Wendisch Warnow"		[DKbW1937];
	name	c1940		"Klein Warnow"			[Bfv1944];
	lknr	*		"01 041"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Wrn				[KDR1976];
	fsneu	*		WKWA				[ABs2003];
	karte	*		Ld7d				;
}
betrst Klein-Warnow-BB-MV {
	lage	*		21000 c155,5			;
	rang	*		LGr				[ABs2003];
	name	*		"Klein Warnow BB/MV"		[ABs2003];
	fsneu	*		WQKW				[ABs2003];
	karte	*		Ld7d				;
}
betrst Neese {
	lage	*		21000 158,56			[KDR1976];
	rang	*		Bk				[KDR1976];
	name	*		Neese				[KDR1976];
	aufgel	??						;
	fsalt	*		Nee				[KDR1976];
	karte	*		Ld7d				;
}
betrst Grabow/Meckl {
	lage	*		21000 163,21			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[Bfv1944];
	name	*		"Grabow (Meckl)"		[Bfv1944];
	merkmal	??		IV				[KDR1976];
	lknr	*		"01 042"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Grb				[KDR1976];
	fsneu	*		WGRB				[ABs2003];
	karte	*		Ld7c				;
}
betrst Gruenhof {
	lage	*		21000 166,21			[KDR1976];
	rang	*		Bk				[KDR1976];
	name	*		Grünhof				[KDR1976];
	aufgel	??						;
	fsalt	*		Gh				[KDR1976];
	karte	*		Ld7c				;
}
betrst Ludwigslust {
	lage	*		21000 170,76			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		I				[Bfv1944];
	name	*		Ludwigslust			[Bfv1944];
	merkmal	??		II				[KDR1976];
	lknr	*		"01 043" (Ga: 01044)		[Bfv1944];
	fsalt	*		Lud				[KDR1976];
	fsneu	*		WL				[ABs2003];
	karte	*		Kd9b				;
}
betrst Weselsdorf {
	eroeff	??						[KDR1976];
	lage	*		21000 174,50			[KDR1976];
	rang	*		Hp				[KDR1976];
	name	*		Weselsdorf			[KDR1976];
	merkmal	*		u				[KDR1976];
	aufgel	??						[ABs2003];
	fsalt	*		Wdf				[KDR1976];
	fsneu	*		WWDF				[ABs2003];
	karte	*		Kd9b				;
}
betrst Niendorf/Ludwigslust {
	lage	*		21000 175,67			[KDR1976];
	rang	*		Bk				[KDR1976];
	name	*		Niendorf			[KDR1976];
	aufgel	??						;
	fsalt	*		Ni				[KDR1989];
	karte	*		Kd9b				;
}
betrst Jasnitz {
	lage	*		21000 180,63			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV				[Bfv1944];
	name	*		Jasnitz				[Bfv1944];
	merkmal	??		V				[KDR1976];
	lknr	*		"01 045"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Jas				[KDR1976];
	fsneu	*		WJAS				[ABs2003];
	karte	*		Kd9a				;
}
betrst Strohkirchen {
	lage	*		21000 184,73			[KDR1976];
	rang	*		Hp Bk				[KDR1976];
	merkmal	*		og				[Bfv1944];
	name	*		Strohkirchen			[Bfv1944];
	rang	??		Hp				[ABs2003];
	lknr	*		"01 046"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Str				[KDR1976];
	fsneu	*		WSTK				[KDR1989];
	karte	*		Kd5d				;
}
betrst Hagenow-Land {
	lage	*		21000 190,00			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		I				[Bfv1944];
	name	*		"Hagenow Land"			[Bfv1944];
	merkmal	??		II				[KDR1976];
	lknr	*		"01 048"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Hgn				[KDR1976];
	fsneu	*		WHL				[ABs2003];
	karte	*		Kd5c				;
}
betrst Warlitz {
	lage	*		21000 198,57			[KDR1976];
	rang	*		Bk				[KDR1976];
	name	*		Warlitz				[KDR1976];
	aufgel	??						;
	fsalt	*		Waz				[KDR1976];
	karte	*		Kd7b				;
}
betrst Pritzier {
	lage	*		21000 202,60			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Pritzier			[Bfv1944];
	merkmal	??		IV				[KDR1976];
	lknr	*		"01 049"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Prz				[KDR1976];
	fsneu	*		WPRZ				[ABs2003];
	karte	*		Kd7b				;
}
betrst Melkof {
	lage	*		21000 206,539			[KDR1976];
	rang	*		Bk				[KDR1976];
	name	*		Melkof				[KDR1976];
	aufgel	??						;
	fsalt	*		Mlk				[KDR1976];
	karte	*		Kd7a				;
}
betrst Brahlstorf {
	lage	*		21000 211,54			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Brahlstorf			[Bfv1944];
	merkmal	??		IV				[KDR1976];
	lknr	*		"01 050"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Brh				[KDR1976];
	fsneu	*		WBRH				[ABs2003];
	karte	*		Kd7a				;
}
betrst Kuhlenfeld {
	lage	*		21000 218,17			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV b				[Bfv1944];
	name	*		Kuhlenfeld			[Bfv1944];
	merkmal	??		III				[KDR1976];
	rang	??		Hp				[ABs2003];
	aufgel	??						[ABs2003];
	lknr	*		"01 051"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Kd				[KDR1976];
	fsneu	*		WKD				[ABs2003];
	karte	*		Jd9b				;
}
betrst Boizenburg {
	lage	*		21000 224,93			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[Bfv1944];
	name	*		"Boizenburg (Elbe)"		[Bfv1944];
	merkmal	??		III				[KDR1976];
	lknr	*		"01 052"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Bzb				[KDR1976];
	fsneu	*		WBZ				[ABs2003];
	karte	*		Jd9a				;
}
betrst Boizenburg-Stadt-Anst {
	lage	*		21000 ??			;
	rang	*		Anst				[KDR1976];
	name	*		"Boizenburg (Elbe) Stadt"	[ABs2003];
	fsneu	*		WBZS				[ABs2003];
	karte	*		Jd8b				;
}
betrst Schwanheide {
	lage	*		21000 232,02			[KDR1976];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV				[Bfv1944];
	name	*		Schwanheide			[Bfv1944];
	merkmal	??		III				[KDR1976];
	rang	??		Hp				[ABs2003];
	lknr	*		"01 053"			[Bfv1944];
	fsalt	*		Sa				[KDR1976];
	fsneu	*		WSAH				[ABs2003];
	karte	*		Jd5d				;
}
betrst Schwanheide-MV-SH {
	lage	*		21000 236,475			[KDR1876];
	rang	*		LGr				[ABs2003];
	name	*		"Schwanheide MV/SH"		[ABs2003];
	fsneu	*		WQSA				[ABs2003];
	karte	*		Jd5c				;
}
betrst Buechen {
	lage	*		21000 238,90			[KHmb1949];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		I				[Bfv1944];
	name	*		Büchen				[Bfv1944];
	lknr	*		"01 054"			[Bfv1944];
	fsneu	*		ABCH				[ABs2003];
	karte	*		Jd5c				;
}
betrst Buechen-Bbf {
	lage	*		21000 240,0			[SuW2006];
	rang	*		Bft				[ABs2003];
	name	*		"Büchen Bbf"			[ABs2003];
	zu	*		Buechen				;
	fsneu	*		ABCHG				[ABs2003];
	karte	*		Jd5c				;
}
betrst Muessen {
	lage	*		21000 244,02			[KHmb1949];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		IV				[Bfv1944];
	name	*		Müssen				[Bfv1944];
	rang	??		Hp				[ABs2003];
	lknr	*		"01 056"			[Bfv1944];
	fsneu	*		AMUE				[ABs2003];
	karte	*		Jd4b				;
}
betrst Schwarzenbek {
	lage	*		21000 249,26			[KHmb1949];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[Bfv1944];
	name	*		Schwarzenbek			[Bfv1944];
	lknr	*		"01 057"			[Bfv1944];
	fsneu	*		ASWA				[ABs2003];
	karte	*		Jd4b				;
}
betrst Radekamp {
	lage	*		21000 251,86			[KHmb1949];
	rang	*		Bk				[KHmb1949];
	name	*		Radekamp			[KHmb1949];
	aufgel	??						;
	karte	*		Jd4a				;
}
betrst Sachsenwald {
	lage	*		21000 255,20			[KHmb1949];
	rang	*		Bk				[KHmb1949];
	name	*		Sachsenwald			[KHmb1949];
	aufgel	??						;
	karte	*		Jd4a				;
}
betrst Friedrichsruh {
	lage	*		21000 259,57			[KHmb1949];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Friedrichsruh			[Bfv1944];
	rang	??		Hp				[ABs2003];
	lknr	*		"01 058"			[Bfv1944];
	fsneu	*		AFRD				[ABs2003];
	karte	*		Hd6b				;
}
betrst Aumuehle-Uest {
	eroeff	??						;
	lage	*		21000 260,9			[SuW2006];
	rang	*		Uest				[ABs2003];
	name	*		Aumühle				[ABs2003];
	fsneu	*		AAH				[ABs2003];
	karte	*		Hd6b				;
}
betrst Aumuehle {
	lage	*		21000 261,34			[KHmb1949];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III og				[Bfv1944];
	name	*		Aumühle				[Bfv1944];
	name	??		"Aumühle Fernbahn"		[ABs2003];
	lknr	*		"01 059"			[Bfv1944];
	fsneu	*		AAH				;
	fsneu	??		AAHF				[ABs2003];
	karte	*		Hd6b				;
}
betrst Wohltorf {
	lage	*		21000 264,07			[KHmb1949];
	rang	*		Hp Bk				[KHmb1949];
	name	*		Wohltorf			[Bfv1944];
	lage	??		21000 -				;
	rang	??		Bf				[ABs2003];
	lknr	*		"01 060"			[Bfv1944];
	fsneu	*		AWLF				[ABs2003];
	karte	*		Hd6a				;
}
betrst Reinbek-Uest {
	eroeff	??						;
	lage	*		21000 266,3??			;
	rang	*		Uest				;
	name	*		"Reinbeck Üst"			[ABs2003];
	fsneu	*		ARB				[ABs2003];
	karte	*		Hd6a				;
}
betrst Reinbek {
	lage	*		21000 266,34			[KHmb1949];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		III				[Bfv1944];
	name	*		Reinbek				[Bfv1944];
	lage	??		21000 -				;
	rang	??		Hp				[ABs2003];
	lknr	*		"01 061"			[Bfv1944];
	fsneu	*		ARBK				[ABs2003];
	karte	*		Hd6a				;
}
betrst Moe/Bergedorf {
	lage	*		21000 268,90			[KHmb1949];
	rang	*		Bk				[KHmb1949];
	name	*		Mö				[KHmb1949];
	aufgel	??						;
	karte	*		Bergedorf6b			;
}
betrst Hamburg-Bergedorf {
	lage	*		21000 270,08			[KHmb1949];
	rang	*		Bf				[Bfv1944];
	merkmal	*		II				[Bfv1944];
	name	*		Hamburg-Bergedorf		[Bfv1944];
	lknr	*		"01 062" (Ga: 01 063)		[Bfv1944];
	fsneu	*		ABG				[ABs2003];
	karte	*		Bergedorf6c Hd6c		;
}
betrst Hamburg-Bergedorf-Gbf-Bk {
	lage	*		21000 271,18			[KHmb1949];
	rang	*		Bft				;
