% Copyright (c) 2004 Martin Hoffmann <hn@nvnc.de>
%
%               The contents of this file may be used only under the terms of
%               either the GNU General Public License Version 2 or later (the 
%               "GPL"), or the Lizenz für Freie Inhalte Version 1 or later.
%
%               See file ../COPYING for further information.
%
%--- Strecke und Trassen ----------------------------------------------------
strecke 15000 {
	von	"Wanne-Eickel Hbf"	;
	via	"Recklinghausen Hbf"	;
	via	 Lippe			;
	via	"Haltern (Westf)"	;
	via	 Dülmen			;
	via	 Mecklebeck		;
	Via	"Münster (Westf) Hbf"	;
	via	 Sudmühle		;
	via	"Lengerich (Westf)"	;
	via	 Hörne			;
	Via	"Osnabrück Hbf"		;
	via	 Bohmte			;
	via	 Diepholz		;
	via	 Bassum			;
	via	 Syke			;
	via	 Kirchweyhe		;
	via	 Gabelung		;
	Via	"Bremen Hbf"		;
	via	 Sagehorn		;
	via	"Rotenburg (Wümme)"	;
	via	 Tostedt		;
	via	"Buchholz (Nordheide)"	;
	via	 Hamburg-Harburg	;
	nach	"Hamburg Hbf"		;

	verlauf	 -0,256 > 355,910				;
}

%--- Streckengeschichte -----------------------------------------------------
strecke 15000 {
	nr	-		* > *		db 2200		;
	status	-		* > *		hauptbahn	;

	va	1870-01-01	* > Muenster/Westf-Hbf		[JoostWeb];
	va	1871-09-01	Muenster/Westf-Hbf > Osnabrueck-Hbf
								[JoostWeb];
	va	1872-12-01	Hamburg-Harburg > Hamburg-Han	[DR35];
	va	1873-05-15	Osnabrueck-Hbf > Hemelingen	[DR35];
	va	1873-08-16	Hemelingen > Bremen-Hbf		[DR35];
	va	1874-06-01	Bremen-Hbf > Hamburg-Harburg	[DR35];
	va	1907-09-29	Hamburg-Han > *			[DR35];
	gleise	1908		* > Osnabrueck-Hbf   2		[JoostWeb];
	gleise	??		Osnabrueck-Hbf > *   2		;
	elektr	1963-10-01	* > Recklinghausen-Hbf		[JoostWeb];
	elektr	1963-10-01	Recklinghausen-Hbf > Haltern	[JoostWeb];
	elektr	1966-09-12	Haltern > Osnabrueck-Hbf	[JoostWeb];
	elektr	??		Osnabrueck-Hbf > *		;
}

%--- Betriebsstellen --------------------------------------------------------
betrst Wanne-Eickel-Hbf {
	lage	-	15000/0,26	;
}
% 1951: BA-Grenze Essen 1 zu Recklinghausen 2,40
betrst Baukau {
	lage	-	15000/2,80	;	% rechts
	rang	-	Abzw		;
	name	-	Baukau		;
	nr	fsneu	EBAU		;
	karte		Ch4b		;
}
betrst Recklinghausen-Sued {
	lage	-	15000/4,53	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	"Recklinghausen Süd";
	nr	lknr	10140		(Ga: 10141);
	nr	fsneu	ERES		;
	karte		Ch4b		;
}
betrst Grullbad {
	lage	-	15000/7,11	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Grullbad		;
	aufgel	??			;
	karte		Ch4b		;
}
% 1951: Bm-Grenze Recklinghausen Süd zu Recklinghausen Hbf 9,0
betrst Hernerstrasse {
	lage	-	15000/9,00	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Hernerstraße	;
	aufgel	??			;
	karte		Ch4b		;
}
betrst Recklinghausen-Hbf {
	lage	-	15000/10,5	(1951: 10,63);	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	"Recklinghausen Hbf";
	nr	lknr	10138		(Ga: 10139);
	nr	fsneu	ERE		;
	karte		Ch4b		;
}
betrst Boerste {
	lage	-	15000/13,35	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Börste		;
	aufgel	1914			(noch in Karte 1951)	[JoostWeb];
	karte		Ch1d		;
}
betrst Silverbach {
	lage	-	15000/15,00	;	% rechts
	rang	-	Bk		;
	name	-	Silverbach	;
	aufgel	??			;
	karte		Ch1d		;
}
betrst Marl-Sinsen {
	lage	-	15000/17,05	;	% rechts
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	Sinsen		;
	name	1949	Marl-Sinsen	;
	nr	lknr	10136		(Ga: 10137);
	nr	fsneu	EMSI		;
	karte		Ch1d		;
}
% 1951: BD-Grenze 18,00
betrst Lenkerbeck {
	eroeff	??			;
	lage	-	15000/20,5	;
	lage	??	15000/19,6	;
	rang	-	Bbf		;
	name	-	Lenkerbeck	;
	aufgel	??			;
	nr	fsneu	ELKB		;
	karte		Ch1d		;
}
betrst Lippe {
	lage	-	15000/22,4	;
	rang	-	Abzw		;
	name	-	Lippe		;
	nr	fsneu	ELPE		;
	karte		Ch1b		;
}
betrst Haltern {
	lage	-	15000/26,0	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	"Haltern (Westf)";
	nr	lknr	21001		;
	nr	fsneu	EHLT		;
	karte		Ch1b		;
}
betrst Stever {
	lage	-	15000/27,8	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Stever		;
	aufgel	??			;
	karte		Ch2a		;
}
betrst Uphusen {
	lage	-	15000/30,1	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Uphusen		;
	aufgel	??			;
	karte		Ch2a		;
}
betrst Sythen {
	eroeff	1931			;
	lage	-	15000/30,8	;
	rang	-	Hp		;
	merkmal	-	e Agent		;
	name	-	Sythen		;
	nr	lknr	21004		;
	nr	fsneu	ESYH		;
	karte		Ch2a		;
}
betrst Sythen-Bbf {
	eroeff	??			;
	lage	-	15000/33,0	;
	rang	-	Bbf		;
	name	-	"Sythen Bbf"	;
	nr	fsneu	ESYB		;
	karte		Ch2a		;
}
betrst Muehlbach/Duelmen {
	lage	-	15000/35,8	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Mühlbach	;
	aufgel	??			;
	karte		Cg8c		;
}
betrst Duelmen {
	lage	-	15000/38,6	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	Dülmen		;
	nr	lknr	21005		;
	nr	fsneu	EDUL		;
	karte		Cg8d		;
}
betrst Viynheck {
	lage	-	15000/40,0	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Viynheck	(oder Wynheck?);
	aufgel	??			;
	karte		Cg8d		;
}
betrst Mitwick {
	lage	-	15000/41,1	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Mitwick		;
	aufgel	??			;
	karte		Cg8d		;
}
betrst Rhoder {
	lage	-	15000/43,1	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Rhoder		;
	aufgel	??			;
	karte		Cg8d		;
}
betrst Buldern {
	lage	-	15000/45,2	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Buldern		;
	rang	??	Hp		;
	nr	lknr	21006		;
	nr	fsneu	EBUD		;
	karte		Cg8d		;
}
betrst Hangenau {
	lage	-	15000/47,4	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Hangenau	;
	aufgel	??			;
	karte		Cg9a		;
}
betrst Appelhuelsen {
	lage	-	15000/50,3	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Appelhülsen	;
	nr	lknr	21007		;
	nr	fsneu	EAPH		;
	karte		Cg9a		;
}
betrst Kley {
	lage	-	15000/52,6	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Kley		;
	aufgel	??			;
	karte		Cg9a		;
}
betrst Boesensell {
	lage	-	15000/54,8	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Bösensell	;
	nr	lknr	21008		;
	nr	fsneu	EBSL		;
	karte		Cg9b		;
}
betrst Albachten {
	lage	-	15000/57,7	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Albachten	;
	rang	??	Hp		;
	nr	lknr	21009		;
	nr	fsneu	EABT		;
	karte		Cg9b		;
}
betrst Mecklenbeck {
	lage	-		15000/61,0	;
	rang	-		Bf		;
	merkmal	-		III		;
	name	-		Mecklenbeck	;
	merkmal	1991-06-02	op		;
	nr	lknr		21010		;
	nr	fsneu		EMEK		;
	karte			Dg7a		;
}
betrst Looz {
	lage	-	15000/63,3	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Looz		;
	aufgel	??			;
	karte		Dg7a		;
}
betrst Geist/Bk {
	eroeff	??						;
	lage	-		15000/63,9	(andere Quelle: 64,2);
	rang	-		Bk				;
	name	-		Geist				;
	aufgel	??						;
}
betrst Geist {
	eroeff	1914/1925					[JoostWeb];
	lage	-		15000/64,7			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		IV				;
	name	-		Geist				;
	aufgel	1962/1968					[JoostWeb];
	lknr	-		"21 418"			;
}
% Bft Gbf 66,6
betrst Muenster/Westf-Hbf {
	lage	-	15000/67,6	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	"Münster (Westf) Hbf";
	nr	lknr	21011		(Ga: 21013);
	nr	fsneu	EMST		;
	karte		Dg7a		;
}
% km 68,96 = 69,00
betrst Bohlweg {
	lage	-	15000/69,5	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Bohlweg		;
	aufgel	??			;
	karte		Dg4c		;
}
betrst Schleuse/Muenster {
	lage	-	15000/71,2	;
	lage	??	15000/70,7	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Schleuse	;
	aufgel	??			;
	karte		Dg4d		;
}
betrst Sudmuehle {
	lage	-	15000/73,8	;
	lage	??	15000/72,2	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Sudmühle	;
	nr	lknr	21017		;
	nr	fsneu	ESDM		;
	karte		Dg4d		;
}
betrst Ems {	
	eroeff	??			;
	lage	-	15000/75,3	;
	rang	-	Bbf		;
	name	-	Ems		;
	nr	fsneu	EEMS		;
	karte		Dg4d		;
}
betrst Westbevern {
	lage	-	15000/78,9	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Westbevern	;
	nr	lknr	21018		;
	nr	fsneu	EWBV		;
	karte		Dg5d		;
}
betrst Heide/Muenster {
	lage	-	15000/82,2	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Heide		;
	aufgel	??			;
	karte		Dg5a		;
}
betrst Brock-Ostbevern {
	lage	-	15000/85,1	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Brock-Ostbevern	;
	nr	lknr	21019		;
	nr	fsneu	EBRO		;
	karte		Dg5a		;
}
betrst Woeste {
	lage	-	15000/87,1	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Woeste		;
	aufgel	??			;
	karte		Dg5a		;
}
betrst Kattenvenne {
	lage	-	15000/91,2	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Kattenvenne	;
	nr	lknr	21020		;
	nr	fsneu	EKV		;
	karte		Dg5b		;
}
betrst Ringel {
	eroeff	??			;
	lage	-	15000/93,4	;
	lage	??	15000/94,1	;
	rang	-	Bf		;
	name	-	Ringel		;
	nr	fsneu	ERIG		;
	karte		Dg2d		;
}
betrst Lengerich/Westf {
	lage	-	15000/98,9	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	"Lengerich (Westf)";
	nr	lknr	21021		(Ga: 21022);
	nr	fsneu	ELEN		;
	karte		Dg2d		;
}
betrst Tunnel/Lengerich {
	lage	-	15000/100,4	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Tunnel		;
	aufgel	??			;
	karte		Dg2d		;
}
betrst Schollbruch {
	lage	-	15000/102,1	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Schollbruch	;
	aufgel	??			;
	karte		Dg2d		;
}
betrst Natrup-Hagen {
	lage	-	15000/104,2	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Natrup-Hagen	;
	nr	lknr	21023		;
	nr	fsneu	HNAH		;
	karte		Dg2b		;
}
betrst Hasbergen/Osnabrueck {
	lage	-	15000/109,1	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	"Hasbergen (Kr Osnabrück)";
	nr	lknr	21024		;
	nr	fsneu	HHSB		;
	karte		Dg3a		;
	verb		Hasbergen/Georgsm;
}
betrst Hoerne {
	eroeff	??			;
	lage	-	15000/114,3	;
	rang	-	Bf		;
	name	-	Hörne		;
	nr	fsneu	HHRN		;
	karte		Dg3b		;
}
betrst Osnabrueck-Hbf {
	lage	-	15000/117,7	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	"Osnabrück Hbf"	;
	nr	lknr	21025		(Ega: 21034);
	nr	fsneu	HO		;
	karte		Dg3b		;
}
betrst Belm {
	lage	-	15000/124,8	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III og		;
	name	-	Belm		;
	merkmal	??	-og o		;
	nr	lknr	21035		;
	nr	fsneu	HBEM		;
	karte		Ef7c		;
}
betrst Vehrte {
	lage	-	15000/128,4	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	merkmal	??	o		;
	name	-	Vehrte		;
	nr	lknr	21036		;
	nr	fsneu	HVEH		;
	karte		Ef7c		;
}
betrst Ostercappeln {
	lage	-	15000/134,4	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	merkmal ??	op		;
	name	-	Ostercappeln	;
	nr	lknr	21037		;
	nr	fsneu	HOSC		;
	karte		Ef7d		;
}
betrst Bohmte {
	lage	-	15000/142,1	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	Bohmte		;
	nr	lknr	21038		;
	nr	fsneu	HBOM		;
	karte		Ef8c		;
}
betrst Drohne {
	eroeff	??			;
	lage	-	15000/149,4	;
	lage	??	15000/148,5	;
	rang	-	Bbf		;
	name	-	Drohne		;
	nr	fsneu	HDRO		;
	karte		Ef8a		;
}
betrst Dielingen {
	lage	-	15000/151,4	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Dielingen	;
	aufgel	??			;
	karte		Ef8a		;
}
betrst Lemfoerde {	
	lage	-	15000/153,9	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	Lemförde	;
	nr	lknr	21039		;
	nr	fsneu	HLMF		;
	karte		Ef5c		;
}
betrst Lembruch {
	lage	-	15000/161,0	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Lembruch	;
	merkmal	??	o		;
	nr	lknr	21040		;
	nr	fsneu	HLMB		;
	karte		Ef5c		;
}
betrst Diepholz {
	lage	-	15000/170,3	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	Diepholz	;
	nr	lknr	21041		;
	nr	fsneu	HDIP		;
	karte		Ef5b		;
}
betrst Drebber {
	lage	-	15000/177,9	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Drebber		;
	merkmal	??	o		;
	nr	lknr	21042		;
	nr	fsneu	HDRB		;
	karte		Ef2d		;
}
betrst Barnstorf {
	lage	-	15000/184,7	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	"Barnstorf (Han)";
	nr	lknr	21043		;
	nr	fsneu	HBNF		;
	karte		Ef3a		;
}
betrst Drentwede {
	lage	-	15000/190,7	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Drentwede	;
	merkmal	??	o		;
	nr	lknr	21044		;
	nr	fsneu	HDRE		;
	karte		Ef3b		;
}
betrst Twistringen {
	lage	-	15000/197,8	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	Twistringen	;
	nr	lknr	21045		;
	nr	fsneu	HT		;
	karte		Ee9d		;
}
betrst Bassum {
	lage	-	15000/206,8	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	Bassum		;
	nr	lknr	21046		;
	nr	fsneu	HBAS		;
	karte		Fe7c		;
}
betrst Bramstedt/Syke {
	lage	-	15000/210,9??	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III b		;
	name	-	"Bramstedt (b Syke)";
	rang	??	Hp		;
	nr	lknr	21047		;
	nr	fsneu	HBRA		;
	karte		Fe7b		;
}
betrst Syke {
	lage	-	15000/216,5	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	Syke		;
	nr	lknr	21048		;
	nr	fsneu	HSYK		;
	karte		Fe7b		;
}
betrst Barrien {
	lage	-	15000/220,1	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Barrien		;
	rang	??	Hp		;
	nr	lknr	21049		;
	nr	fsneu	HBAR		;
	karte		Fe4d		;
}
betrst Kirchweyhe {
	lage	-	15000/224,5	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	Kirchweyhe	;
	nr	lknr	21050		;
	nr	fsneu	HKI		;
	karte		Fe5c		;
}
betrst Dreye {
	lage	-	15000/228,7	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	IV		;
	name	-	Dreye		;
	rang	??	Hp		;
	nr	lknr	21052		;
	nr	fsneu	HDRY		;
	karte		Fe5a		;
}
betrst Gabelung/Bremen {
	lage	-	15000/230,2	;
	rang	-	Abzw		;
	name	-	Gabelung	;
	nr	fsneu	HGA		;
	karte		Fe5a		;
}
betrst Bremen-Hemelingen {
	lage	-	15000/233,4	;
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	II		;
	name	-	Hemelingen	;
	name	c1940	"Bremen-Hemelingen";
	nr	lknr	13764		;
	nr	fsneu	HBHM		;
	karte		Fe5a		;
}
betrst Hastedt/Bremen {
	lage	-	15000/234,8	;
	rang	-	Abzw		;
	name	-	Hastedt		;
	nr	fsneu	HHAT		;
}
betrst Bremen-Hbf {
	% s. 14000
	lage	-	15000/239,8	;
}
betrst Utbremen {
	lage	-	15000/243,0	;
	rang	-	Abzw Ldst	;
	name	-	Utbremen	;
	rang	??	Abzw		;
	nr	lknr	13765		;
	nr	fsneu	HTUB		;
	karte		Fe1d		;
}
betrst Bremen-Oberneuland {
	lage	-	15000/251,45	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Oberneuland	;
	name	??	Bremen-Oberneuland;
	nr	lknr	13766		;
	nr	fsneu	HBON		;
	karte		Fe5a		;
}
% 1949: BD-Grenze 253,50
betrst Sagehorn {
	lage	-	15000/257,55	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Sagehorn	;
	nr	lknr	01242		;
	nr	fsneu	ASAG		;
	karte		Fe5b		;
}
betrst Schaphusen {
	lage	-	15000/260,27	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Schaphusen	;
	aufgel	??			;
}
betrst Bassen {
	lage	-	15000/262,41	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Bassen		;
	aufgel	??			;
}
betrst Ottersberg {
	lage	-	15000/265,0	(1949: 265,12);	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	"Ottersberg (Han)";
	nr	lknr	01241		;
	nr	fsneu	AOBG		;
	karte		Fe3d		;
}
betrst Stuckenborstel {
	lage	-	15000/267,91	; % links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Stuckenborstel	;
	aufgel	??			;
}
betrst Hellwege {
	lage	-	15000/270,40	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Hellwege	;
	aufgel	??			;
}
betrst Sottrum {
	lage	-	15000/272,97	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Sottrum		;
	nr	lknr	01240		;
	nr	fsneu	AS		;
	karte		Ge1c		;
}
betrst Hassendorf {
	lage	-	15000/276,04	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Hassendorf	;
	aufgel	??			;
}
betrst Kiehnmoor {
	lage	-	15000/278,74	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Kiehnmoor	;
	aufgel	??			;
}
betrst Rotenburg/Wuemme {
	lage	-	15000/282,45	;	% rechts
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	"Rotenburg (Han)";
	name	??	"Rotenburg (Wümme)";
	nr	lknr	01239		;
	nr	fsneu	AROG		;
	karte		Ge1d		;
}
betrst Berg/Rotenburg {
	lage	-	15000/285,60	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Berg		;
	aufgel	??			;
}
betrst Wohlsdorf/Scheessel {
	lage	-	15000/288,58	;
	rang	-	Bk		;
	name	-	Wohlsdorf	;
	aufgel	??			;
}
betrst Scheessel {
	lage	-	15000/291,86	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Scheeßel	;
	nr	lknr	01238		;
	nr	fsneu	ASL		;
	karte		Ge2c		;
}
betrst Bueschelmoor {
	lage	-	15000/294,86	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Büschelmoor	;
	aufgel	??			;
}
betrst Lauenbrueck {
	lage	-	15000/297,63	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Lauenbrück	;
	nr	lknr	01237		;
	nr	fsneu	ALUB		;
	karte		Ge2b		;
}
betrst Vaalde {
	lage	-	15000/300,25	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Vaalde		;
	aufgel	??			;
}
betrst Stemmen/Koenigsmoor {
	lage	-	15000/302,09	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Stemmen		;
	aufgel	??			;
}
betrst Koenigsmoor {
	lage	-	15000/305,14	;	% rechts
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Königsmoor	;
	aufgel	??			;
	nr	lknr	01236		;
	karte		Ge3a		;
}
betrst Riepshof {
	lage	-	15000/308,33	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Riepshof	;
	aufgel	??			;
}
betrst Tostedt {
	lage	-	15000/311,68	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Tostedt		;
	nr	lknr	01235		;
	nr	fsneu	ATST		;
	karte		Gd9d		;
}
betrst Trelde {
	lage	-	15000/315,51	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Trelde		;
	aufgel	??			;
}
betrst Sproetze {
	lage	-	15000/317,9	(1949: 318,50);	% rechts
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Sprötze		;
	nr	lknr	01234		;
	nr	fsneu	ASP		;
	karte		Hd7c		;
}
betrst Buchholz/Nordheide {
	lage	-	15000/323,20	;	% Insel rechts
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	I		;
	name	-	"Buchholz (Kr Harburg)";
	name	??	"Buchholz (Nordheide)";
	nr	lknr	01233		;
	nr	fsneu	ABLZ		;
	karte		Hd7c		;
}
betrst Buensen {
	lage	-	15000/325,92	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Bünsen		;
	aufgel	??			;
}
betrst Klecken {
	lage	-	15000/329,10	;	% links
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Klecken		;
	nr	lknr	01232		;
	nr	fsneu	AKC		;
	karte		Hd7b		;
}
betrst Eddelsen {
	lage	-	15000/331,42	;	% links
	rang	-	Bk		;
	name	-	Eddelsen	;
	aufgel	??			;
}
betrst Hittfeld {
	lage	-	15000/334,55	;	% rechts
	rang	-	Bf		;
	merkmal	-	III		;
	name	-	Hittfeld	;
	nr	lknr	01231		;
	nr fsneu	AHIF		;
	karte		Hd7b		;
}
betrst Gluesingen {
	lage	-	15000/337,58	;	% rechts
	rang	-	Bk		;
	name	-	Glüsingen	;
	aufgel	??			;
}
betrst Hga/Harburg {		% rechts
	lage	-		15000/340,38			;
	rang	-		Abzw	(Richtung Harburg Westseite);
	name	-		Hga				;
	aufgel	??						;
	karte			Harburg9b			;
}
betrst Hamburg-Harburg {	% Insel links
	lage	-		15000/343,30			;
	rang	-		Bf				;
	merkmal	-		I				;
	name	-		"Harburg-Wilhelmsburg Hbf"	;
	name	1938		"Hamburg-Harburg"		;
	lknr	-		"01 134" (Ga: 01136, Ega: 01137);
	fsk	??		AHAR				;
	karte			Hd5c Harburg5d			;
}
% 1949: BA-Grenze 344,60
betrst Neuland/Harburg {	% rechts
	lage	-		15000/344,88			;
	rang	-		Bk				;
	name	-		Neuland				;
	aufgel	??						;
	karte			Harburg6a			;
}
betrst Suederelbbruecke {	% 1949: rechts
	lage	-		15000/345,89			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		Süderelbbrücke			;
	fsk	??		ASE				;
	karte			Harburg3c			;
}
betrst Hamburg-Wilhelmsburg-Hp {
	lage	-		15000/348,60			;
	rang	-		Hp				;
	name	-		"Harburg-Wilhelmsburg Nord"	;
	name	-		"Hamburg-Wilhelmsburg"		;
	aufgel	??						;
	lknr	-		"01 129"			;
	karte			Harburg3a			;
}
% Bk Wp 348,88
betrst Veddel {
	lage	-		15000/350,98			;
	rang	-		Hp				;
	name	-		Veddel				;
	aufgel	1983-09-25					;
	lknr	-		"01 128"			;
}
betrst Veddel-Abzw {
	lage	-		15000/351,48			;
	rang	-		Abzw				;
	name	-		Veddel				;
	fsk	??		AVL				;
	karte			Hamburg7d			;
}

betrst Elbbruecke-Bk {
	lage	-		15000/352,56			;
	rang	-		Bk		(quasi Üst)	;
	name	-		Elbbrücke			;
	aufgel	??						;
	karte			Hamburg8a			;
}
betrst Elbbruecke-Hp {
	lage	-		15000/352,6??			;
	rang	-		Hp				;
	name	-		Elbbrücke			;
	aufgel	??						;
	lknr	-		"01 127"			;
	karte			Hamburg8a			;
}
betrst Oberhafen-Hp {
	lage	-		15000/354,2??			;
	rang	-		Hp				;
	name	-		Oberhafen			;
	aufgel	c1950						;
	nr	lknr		01126				;
	karte			Hamburg7b			;
}
betrst Hamburg-Han {
	% s. 10480
	lage	-		15000/??			;
	lage	??		15000/-				;
}
betrst Hamburg-Hbf {
	% s. 21000
	lage	-		15000/355,31			;
}