% Copyright (c) 2006 Martin Hoffmann <hn@nvnc.de>
%
%               The contents of this file may be used only under the terms of
%               either the GNU General Public License Version 2 or later (the 
%               "GPL"), or the Lizenz für Freie Inhalte Version 1 or later.
%
%               See file ../COPYING for further information.
%
%--- Strecke und Trassen ----------------------------------------------------
strecke 11550 {
	von	"Neustadt (Holst)"				;
	via	"Abzw Südschleuse"				;
	Via	"Oldenburg (Holst)"				;
	via	"Lütjenbrode Süd"				;
	Via	 Lütjenbrode					;
	nach	 Heiligenhafen					;
}

%--- Streckenhistorie -------------------------------------------------------
strecke 11550 {
	verlauf	*		0,0 > c44			;
	status	*		* > *		nebenbahn	;
	konzess	1880-05-19	* > Oldenburg/Holst		[DR35 11550-1];
	va	1881-09-30	* > Oldenburg/Holst		[DR35];
	konzess	1897-04-07	Oldenburg/Holst > *		[DR35 11550-2];
	va	1898-01-17	Oldenburg/Holst > *		[DR35];
	aufgeg	1963-05-14	Suedschleuse > Luetjenbrode-Sued
						11500		;
	nr	*		Luetjenbrode-Sued > *  db 1101	;
	abbau	??		Luetjenbrode-Sued > *		;
}

%	[DR35]:
%	Genehmigung erteilt an "Kreis Oldenburger Eisenbahn-Gesellschaft".
%	Im Jahre 1935 war "Kreis Oldenburger Eisenbahn-Gesellschaft" in
%	Oldenburg (Holst) Eigentümer und Betriebsführer.
%
%	Wikipedia-Artikel Kreis Oldenburger Eisenbahn AG
%	Betriebsführung zunächst durch die AKE, ab 1888-11-01 RBD Altona,
%	ab 1923 RBD Schwerin, ab 1925-01-01Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer
%	Eisenbahn, ab 1931-07-01 selbst.
%	Verstaatlicht 1941-07-31.

%--- Betriebsstellen --------------------------------------------------------
betrst Neustadt/Holst {
	% s. 11200
	lage	*		11550 0,00			[KHmb49];
}
betrst Suedschleuse {				
	lage	*		11550 ??			;
	rang	*		Abzw				;
	name	*		Südschleuse			;
	aufgel	??						;
	karte	*		Jc3c				;
}
betrst Hasselburg {
	lage	*		11550 5,31			[KHmb49];
	rang	*		Hp				[Bfv44];
	name	*		Hasselburg			[Bfv44];
	rang	??		Bf				[ABs03];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 373"			[Bfv44];
	fsneu	*		AHSG				[ABs03];
	karte	*		Jc3a				;
}
betrst Gross-Schlamin {	
	lage	*		11550 9,21			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		"Groß Schlamin"			[Bfv44];
	merkmal	*		IV				[Bfv44];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 374"			[Bfv44];
	fsneu	*		AGR				[ABs03];
	karte	*		Jc3a				;
}
betrst Beschendorf {
	lage	*		11550 11,31			[KHmb49];
	rang	*		Hp				[Bfv44];
	name	*		Beschendorf			[Bfv44];
	rang	??		Bf				[ABs03];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 375"			[Bfv44];
	fsneu	*		ABDF				[ABs03];
	karte	*		Jc3a				;
}
betrst Lensahn {
	lage	*		11550 15,80			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		Lensahn				[Bfv44];
	merkmal	*		III				[Bfv44];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 376"			[Bfv44];
	fsneu	*		ALS				[ABs03];
	karte	*		Jb9d				;
}
betrst Gruener-Hirsch {
	lage	*		11550 17,94			[KHmb49];
	rang	*		Hp				[Bfv44];
	name	*		"Grüner Hirsch"			[Bfv44];
	rang	??		Bf				[ABs03];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 377"			[Bfv44];
	fsneu	*		AGHI				[ABs03];
	karte	*		Jb9d				;
}
betrst Oldenburg/Holst {
	lage	*		11550 23,13			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		"Oldenburg (Holst)"		[Bfv44];
	merkmal	*		III				[Bfv44];
	lknr	*		"27 378"			[Bfv44];
	fsneu	*		AOL	(Gbf: AOL A)		[ABs03];
	karte	*		Jb9d				;
}
betrst Oldenburg/Holst-Stadt {
	lage	*		11550 24,05			[KHmb49];
	rang	*		Hp				[Bfv44];
	name	*		"Oldenburg (Holst) Stadt"	[Bfv44];
	aufgel	??						;
	lknr	*		"27 379"			[Bfv44];
	karte			Jb9d				;
}						
betrst Goehl {
	lage	*		11550 27,46			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		Göhl				[Bfv44];
	merkmal	*		IV				[Bfv44];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 380"			[Bfv44];
	fsneu	*		AGOE				[ABs03];
	karte	*		Jb9d				;
}
betrst Heringsdorf/Holst {
	lage	*		11550 32,30			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		"Heringsdorf (Holst)"		[Bfv44];
	merkmal	*		IV				[Bfv44];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 381"			[Bfv44];
	fsneu	*		AHER				[ABs03];
	karte	*		Kb7a				;
}
betrst Neukirchen/Holst {
	lage	*		11550 35,24			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		"Neukirchen (Holst)"		[Bfv44];
	merkmal	*		IV				[Bfv44];
	merkmal	??		o				;
	lknr	*		"27 382"			[Bfv44];
	fsneu	*		ANEK				[ABs03];
	karte	*		Kb7a				;
}
betrst Luetjenbrode-Sued {
	eroeff	??						;
	lage	*		11550 c38,4			;
	rang	*		Abzw				;
	name	*		"Lütjenbrode Süd"		;
	aufgel	??						;
	karte	*		Kb7a				;
}
betrst Luetjenbrode {
	lage	*		11550 39,55			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		Lütjenbrode			[Bfv44];
	merkmal	*		IV				[Bfv44];
	lknr	*		"27 383"			[Bfv44];
	karte	*		Kb7a				;
}
betrst Heiligenhafen {
	lage	*		11550 43,35			[KHmb49];
	rang	*		Bf				[Bfv44];
	name	*		Heiligenhafen			[Bfv44];
	merkmal	*		II				[Bfv44];
	lknr	*		"27 384"			[Bfv44];
	karte	*		Kb7a				;
}

%--- Quellen ----------------------------------------------------------------
quelle 11550-1 {
	text	"Amtsbl der Regierung zu Schleswig Jahrg 1880 Nr 38";
}
quelle 11550-2 {
	text	"Amtsbl der Regierung zu Schleswig Jahrg 1897
		 Nr 23 Seite 508";
}